تطوير المتون النصية
الهيروغليفية/الهيراطيقية
مُصدَّق
2022 (v17) | 2023 (v18) | 2024 (v19) | |
---|---|---|---|
نص | 18747 | 19271 | 20221 |
(غير معرف) | 2 | 4 | 6 |
نص فرعي | 7321 | 7450 | 7485 |
عنصر | 7241 | 7593 | 8086 |
(غير معرف) | 1 | ||
جزء المادة الحاملة للنص | 4596 | 4781 | 4929 |
ترتيب | 384 | 387 | 390 |
مجموعة | 549 | 561 | 606 |
منظر | 1239 | 1240 | 1241 |
تعقيب إيضاحي جمعي | 628 | 640 | 683 |
40707 | 41927 | 43648 |
مُعلَّق على التحقق
2022 (v17) | 2023 (v18) | 2024 (v19) | |
---|---|---|---|
مُعلَّق على التحقق | 2 | 2 |
غير نشط/الأرشيف، قديم
2022 (v17) | 2023 (v18) | 2024 (v19) | |
---|---|---|---|
الأرشيف، قديم | 13 |
الديموطيقية
مُصدَّق
2022 (v17) | 2023 (v18) | 2024 (v19) | |
---|---|---|---|
نص | 1690 | 1692 | 1713 |
نص فرعي | 6 | 6 | |
عنصر | 1563 | 1565 | 1587 |
نص فوقي | 32 | 32 | 32 |
تعقيب إيضاحي جمعي | 247 | 247 | 248 |
3532 | 3542 | 3586 |
غير نشط/الأرشيف، قديم
2022 (v17) | 2023 (v18) | 2024 (v19) | |
---|---|---|---|
الأرشيف، قديم | 1 |
كل المتون النصية
مُصدَّق
2022 (v17) | 2023 (v18) | 2024 (v19) | |
---|---|---|---|
عدد الرموز المميزة | 1454723 | 1491370 | 1577350 |