تطوير المتون النصية
الهيروغليفية/الهيراطيقية
مُصدَّق
| 2022 (v17) | 2023 (v18) | 2024 (v19) | 2025 (v20) | |
|---|---|---|---|---|
| نص | 18747 | 19271 | 20221 | 21279 |
| (غير معرف) | 2 | 4 | 6 | 6 |
| نص فرعي | 7321 | 7450 | 7485 | 7989 |
| عنصر | 7241 | 7593 | 8086 | 8472 |
| (غير معرف) | – | – | 1 | – |
| جزء المادة الحاملة للنص | 4596 | 4781 | 4929 | 5259 |
| ترتيب | 384 | 387 | 390 | 384 |
| مجموعة | 549 | 561 | 606 | 640 |
| منظر | 1239 | 1240 | 1241 | 1240 |
| تعقيب إيضاحي جمعي | 628 | 640 | 683 | 738 |
| 40707 | 41927 | 43648 | 46007 |
مُعلَّق على التحقق
| 2022 (v17) | 2023 (v18) | 2024 (v19) | 2025 (v20) | |
|---|---|---|---|---|
| مُعلَّق على التحقق | 2 | 2 | – | – |
غير نشط/الأرشيف، قديم
| 2022 (v17) | 2023 (v18) | 2024 (v19) | 2025 (v20) | |
|---|---|---|---|---|
| الأرشيف، قديم | – | – | 21 | 71 |
الديموطيقية
مُصدَّق
| 2022 (v17) | 2023 (v18) | 2024 (v19) | 2025 (v20) | |
|---|---|---|---|---|
| نص | 1690 | 1692 | 1713 | 1723 |
| نص فرعي | – | 6 | 6 | 6 |
| عنصر | 1563 | 1565 | 1587 | 1597 |
| نص فوقي | 32 | 32 | 32 | 32 |
| تعقيب إيضاحي جمعي | 247 | 247 | 248 | 248 |
| 3532 | 3542 | 3586 | 3606 |
غير نشط/الأرشيف، قديم
| 2022 (v17) | 2023 (v18) | 2024 (v19) | 2025 (v20) | |
|---|---|---|---|---|
| الأرشيف، قديم | – | – | 1 | 1 |
كل المتون النصية
مُصدَّق
| 2022 (v17) | 2023 (v18) | 2024 (v19) | 2025 (v20) | |
|---|---|---|---|---|
| عدد الرموز المميزة | 1454723 | 1491370 | 1577350 | 1687196 |