zẖꜣ.w(Lemma-ID 450097)
Hieroglyphische Schreibung: 𓏞𓏛
Persistente ID:
450097
Persistente URL:
https://thesaurus-linguae-aegyptiae.de/lemma/450097
Lemma-Liste: Hieroglyphisch/Hieratisch
Wortklasse: Substantiv (mask.)
Übersetzung
Nominalbildungklasse nach W.Schenkel:
III 6
Nominalbildungsklasse nach J.Osing:III 6.23
Bezeugung im TLA-Textkorpus
556
Belegzeitraum im TLA-Textkorpus:
von
2686 v.Chr.
bis
324 n.Chr.
Schreibungen im TLA-Textkorpus:
Weisen Sie uns gerne auf Irrtümer hin
𓃀𓏤𓅱𓅱𓍼𓏥 | 1× N.m(infl. unedited) ( 1 )
𓊃𓈙var | 1× N.m:sg ( 1 )
𓊃𓈙𓍼𓏥 | 3× N.m:sg ( 1, 2, 3 )
𓊃𓈙𓏞𓏛 | 1× N.m:sg ( 1 )
𓊃𓈙𓏞𓏝 | 1× N.m:sg ( 1 )
𓊃𓐚𓏞𓏝 | 1× N.m:sg ( 1 )
𓊗𓏭 | 1× N.m:sg ( 1 )
𓋴𓆼𓇋𓇋𓄓 | 1× N.m:sg ( 1 )
𓏝 | 1× N.m:sg ( 1 )
𓏞 | 1× N.m(infl. unedited) ( 1 ) | 1× N.m:pl ( 1 ) | 19× N.m:sg (z.B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ) | 15× N.m:sg (z.B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ) | 3× N.m:sg:stc ( 1, 2, 3 )
𓏞𓇩𓏝 | 1× N.m:sg ( 1 )
𓏞𓍼𓏤 | 1× N.m:sg ( 1 )
𓏞𓍼𓏥 | 2× N.m(infl. unedited) ( 1, 2 ) | 1× N.m:pl ( 1 ) | 4× N.m:sg ( 1, 2, 3, 4 ) | 2× N.m:sg ( 1, 2 )
𓏞𓍼𓏲𓏲 | 1× N.m:sg ( 1 )
𓏞𓍽𓏥 | 1× N.m:sg ( 1 )
𓏞𓏛 | 1× N.m:pl:stpr ( 1 ) | 12× N.m:sg (z.B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ) | 3× N.m:sg ( 1, 2, 3 ) | 2× N.m:sg ( 1, 2 ) | 1× N.m:sg:stc ( 1 ) | 2× N.m:sg:stpr ( 1, 2 )
𓏞𓏛𓈓 | 2× N.m:pl ( 1, 2 )
𓏞𓏛𓏥 | 14× N.m(infl. unedited) (z.B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ) | 1× N.m(infl. unedited) ( 1 ) | 12× N.m:pl (z.B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ) | 5× N.m:pl ( 1, 2, 3, 4, 5 ) | 4× N.m:pl:stc ( 1, 2, 3, 4 ) | 1× N.m:pl:stc ( 1 ) | 3× N.m:pl:stpr ( 1, 2, 3 ) | 2× N.m:pl:stpr ( 1, 2 ) | 1× N.m:pl:stpr ( 1 ) | 41× N.m:sg (z.B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ) | 4× N.m:sg ( 1, 2, 3, 4 ) | 3× N.m:sg ( 1, 2, 3 ) | 1× N.m:sg ( 1 ) | 1× N.m:sg ( 1 ) | 1× N.m:sg:stc ( 1 ) | 1× N.m:sg:stpr ( 1 )
𓏞𓏛𓏥𓏞𓏛 | 1× N.m(infl. unedited) ( 1 )
𓏞𓏛𓏪 | 1× N.m:pl ( 1 )
𓏞𓏝 | 9× N.m:sg ( 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ) | 1× N.m:sg ( 1 ) | 4× N.m:sg:stc ( 1, 2, 3, 4 )
𓏞𓏤𓍼𓏥 | 1× N.m:sg ( 1 ) | 1× N.m:sg:stc ( 1 )
𓏞𓏥 | 2× N.m(infl. unedited) ( 1, 2 ) | 1× N.m:pl:stpr ( 1 ) | 2× N.m:sg ( 1, 2 ) | 1× N.m:sg ( 1 )
𓏞𓏪 | 1× N.m(infl. unedited) ( 1 ) | 2× N.m:pl ( 1, 2 ) | 1× N.m:pl ( 1 ) | 1× N.m:pl:stc ( 1 ) | 1× N.m:pl:stpr ( 1 ) | 1× N.m:sg ( 1 ) | 1× N.m:sg:stc ( 1 )
𓏞𓏲 | 1× N.m:sg ( 1 )
𓏞𓏲𓍼 | 1× N.m:sg ( 1 )
𓏞𓏲𓍼𓏛 | 1× N.m:sg ( 1 )
𓏞𓏲𓍼𓏤 | 3× N.m:pl ( 1, 2, 3 ) | 1× N.m:pl ( 1 ) | 12× N.m:sg (z.B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ) | 1× N.m:sg:stpr ( 1 )
𓏞𓏲𓍼𓏤𓏥 | 1× N.m:pl ( 1 )
𓏞𓏲𓍼𓏥 | 5× N.m:pl ( 1, 2, 3, 4, 5 ) | 1× N.m:pl:stc ( 1 ) | 13× N.m:sg (z.B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ) | 3× N.m:sg ( 1, 2, 3 )
𓏞𓏲𓍼𓏤 | 2× N.m:sg ( 1, 2 )
𓏞𓏲𓏛 | 2× N.m:sg ( 1, 2 )
𓏞𓏲𓏛𓍼𓏤 | 1× N.m:sg ( 1 )
𓏞𓏲𓏛𓏥 | 1× N.m(infl. unedited) ( 1 ) | 3× N.m:pl ( 1, 2, 3 ) | 1× N.m:pl ( 1 ) | 1× N.m:pl:stpr ( 1 ) | 18× N.m:sg (z.B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ) | 1× N.m:sg ( 1 ) | 1× N.m:sg:stc ( 1 )
𓏞𓏲𓏥 | 1× N.m:sg ( 1 )
𓏞𓏲𓏪 | 1× N.m:sg ( 1 )
𓏞𓏲𓏲𓍼 | 1× N.m:sg ( 1 )
𓏞𓏲𓏲𓍼𓏛 | 4× N.m:sg ( 1, 2, 3, 4 ) | 1× N.m:sg ( 1 )
𓏞𓏲𓏲𓍼𓏤 | 1× N.m(infl. unedited) ( 1 )
𓏞𓏲𓏲𓍼𓏥 | 2× N.m(infl. unedited) ( 1, 2 ) | 1× N.m(infl. unedited) ( 1 ) | 3× N.m:pl ( 1, 2, 3 ) | 8× N.m:sg ( 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ) | 1× N.m:sg ( 1 )
𓏞𓏲𓏲𓍼𓏥𓏥 | 2× N.m:sg ( 1, 2 )
𓏞𓏲𓏲𓏛𓏥 | 1× N.m:sg:stc ( 1 )
𓏞𓏲𓍼𓏤 | 1× N.m:sg ( 1 )
𓏞𓏹𓍼𓏥 | 1× N.m:sg ( 1 )
𓏞𓏥 | 2× N.m:sg:stpr ( 1, 2 )
𓏞 | 1× N.m:sg ( 1 )
𓅱𓅱𓍼𓏥 | 1× N.m(infl. unedited) ( 1 )
𓅱𓏭𓏛 | 1× N.m:pl ( 1 )
𓏝𓏥 | 1× N.m:sg ( 1 )
Y4A | 2× N.m:sg ( 1, 2 )
Y4A𓅱𓅱𓍼𓏥 | 1× N.m(infl. unedited) ( 1 )
Y4A𓍼𓏥 | 1× N.m:pl ( 1 )
Y4A𓏛 | 1× N.m:sg ( 1 )
Y4A𓏛𓏥 | 2× N.m:sg ( 1, 2 )
Y4A𓏥 | 1× N.m:pl ( 1 )
Y4A𓏪 | 1× N.m(infl. unedited) ( 1 ) | 2× N.m:sg ( 1, 2 )
Y4A𓏲𓏲𓍼Z2D | 2× N.m(infl. unedited) ( 1, 2 )
Y4A𓏲𓏲𓍼𓏥 | 1× N.m(infl. unedited) ( 1 )
Y4A𓏲𓏲𓍼𓏥𓀭 | 1× N.m(infl. unedited) ( 1 )
Y4A𓏲𓏲𓏛𓏥 | 1× N.m(infl. unedited) ( 1 )
Y4A[] | 1× N.m:sg ( 1 )
Y4A𓏥 | 3× N.m:sg ( 1, 2, 3 )
Y4A𓏨 | 2× N.m:sg ( 1, 2 )
[]⸮?⸮? | 1× N.m:sg ( 1 )
[]𓅱𓏛𓏥 | 1× N.m:pl ( 1 )
[]𓍼[] | 1× N.m:sg ( 1 )
[]𓍼𓏤 | 1× N.m:sg ( 1 )
[]𓍼𓏥 | 1× N.m:pl ( 1 )
[]𓏛𓏥 | 1× N.m:sg ( 1 )
[]𓏲𓍼𓏥 | 1× N.m:pl ( 1 )
⸮𓏞? | 3× N.m:sg ( 1, 2, 3 )
⸮𓏞?[]𓏥 | 1× N.m:sg ( 1 )
⸮𓏞?⸮𓍼?𓏥 | 2× N.m:pl ( 1, 2 )
𓏞US1Z2BEXTU | 1× N.m:sg ( 1 )
𓏞⸮?𓏛𓏥 | 1× N.m:pl ( 1 )
𓏞[] | 1× N.m:pl ( 1 ) | 2× N.m:sg ( 1, 2 ) | 2× N.m:sg ( 1, 2 ) | 1× N.m:sg:stc ( 1 )
𓏞[]𓍼[] | 1× N.m:sg ( 1 )
𓏞[]𓍼𓏤 | 1× N.m:sg ( 1 )
𓏞[]𓏲𓏛𓏥 | 1× N.m:sg:stc ( 1 )
𓏞𓏛US1Z2BEXTU | 10× N.m:sg ( 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ) | 1× N.m:sg:stc ( 1 )
𓏞𓏛[] | 1× N.m:pl ( 1 )
𓏞𓏲[] | 1× N.m:sg ( 1 )
- Wb 3, 476.16-479.9
Inhalte des Bibliographie-Feldes
Eine Liste bibliographischer Abkürzungen, nach denen Sie vielleicht suchen wollen, finden Sie hier.
In Beziehung stehende Lemmata
In Beziehung stehende Lemmata
Viele Lemmaeinträge enthalten auch Informationen über Beziehungen zu anderen Lemmata. Arten solcher Beziehungen sind:
- Verweis-Relation (“Verweist auf / Verweisziel für”): zurückgezogene, veraltete oder ‚verweisende‛ Lemmata, d.h. solche mit dem redaktionellen Status „Inaktiv‟ (siehe oben), verweisen auf ihr jeweiliges Ersatzlemmata (und umgekehrt).
- Hierarchische Relation (“Hierarchisch übergeordnet / Hierarchisch untergeordnet”):
- Entsprechend der weithin akzeptierten grammatischen Analyse, dass Adjektive und entsprechende verbale Lemmata produktiv miteinander verbunden sind, bieten Adjektive in der Regel Links zu dem jeweiligen (übergeordneten) verbalen Lemma (und umgekehrt).
- Kollokationslemma-Einträge wie jri̯ (sḫr.w) ‚sich kümmern‛ verweisen auf ihr übergeordnetes Kernlemma (jri̯ ‚machen'). Ebenso verweisen Einträge, die kontextuell besonders beachtenswerte Semantiken repräsentieren, wie jri̯ (plus Nachkommenname) ‚zeugen‛ auf ihr übergeordnetes Lemma (jri̯ ‚machen').
- Diachrone Relation (“Zeitlicher Nachfolger / Zeitlicher Vorgänger”): Historisch verwandte Einträge in der hieroglyphisch-hieratischen Lemmaliste und der demotischen Lemmaliste sind als Nachfolger bzw. Vorgänger miteinander verknüpft. (Beständig in Arbeit.)
- Teil/Ganzes-Relation (“Bestandteile / Bestandteil von”): Mehrwort-Lemmata, d.h. Lemmata, die aus zwei oder mehr Wörtern bestehen, bieten Links zu den Lemmaeinträgen für ihre jeweiligen Teile (und umgekehrt). Zum Beispiel verweist die Verbindung ḥw.t-nṯr „Tempel‟ auf die beiden separaten Lemmata ḥw.t „Haus‟ und nṯr „Gott‟ (und umgekehrt). (Beständig in Arbeit.)
- Wurzel-Relation (“Wurzel / Wurzel von”): Einträge von einfachen, d.h. Ein-Wort-Lemmata, geben Hinweise auf ihre konsonantische Wurzel (und umgekehrt).
Für einige der Relationen gibt es die Möglichkeit, sich die Belegstellen des Hauptlemmas zusammen mit den Belegstellen der hierarchisch verknüpften Lemmata anzeigen zu lassen (rekursiv).
Digitale Verweise
In Beziehung stehende Lemmata
Bitte zitieren als:
(Vollzitation)"zẖꜣ.w" (Lemma-ID 450097) <https://thesaurus-linguae-aegyptiae.de/lemma/450097>, ediert von AV Wortschatz der ägyptischen Sprache, unter Mitarbeit von Lisa Seelau, Simon D. Schweitzer, in: Thesaurus Linguae Aegyptiae, Korpus-Ausgabe 20, Web-App-Version 2.4, 21.1.2026, hrsg. von Tonio Sebastian Richter & Daniel A. Werning im Auftrag der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften und Hans-Werner Fischer-Elfert & Peter Dils im Auftrag der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig (Zugriff am: xx.xx.20xx)(Kurzzitation)
https://thesaurus-linguae-aegyptiae.de/lemma/450097, in: Thesaurus Linguae Aegyptiae (Zugriff am: xx.xx.20xx)
Kommentieren Sie den Inhalt dieser Seite
Danke, dass Sie uns helfen, unser Angebot zu verbessern. Ihr Kommentar wird an das TLA-Team zur Bearbeitung übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in der Datenschutz-Erklärung.
Teile diese Seite
Beachten Sie, dass, wenn Sie Social Media-Buttons (z.b. X, Facebook) nutzen, Daten an die entsprechenden Services übermittelt werden. Details entnehmen Sie den Datenschutzrichtlinien des entsprechenden Angebots.
Weisen Sie uns gerne auf Irrtümer hin
Danke, dass Sie uns helfen, unser Angebot zu verbessern.
Falls Sie kein e-Mail-Programm auf Ihrem Endgerät installiert haben, verfassen Sie bitte händisch eine e-Mail unter Angabe der Lemma-ID/Link, Token-ID/Link (oder Satz-ID/Link), Art des Fehlers an: tla-web@bbaw.de.